Mercado por zona
Preços por metro quadrado a partir de transações reais dos últimos 24 meses.
442 zonas com transações · 95391 transações no total
Braga
| Concelho | Transações | Média €/m² | P25 | P75 |
|---|---|---|---|---|
| Braga | 8919 | 2 527 € | 1 955 € | 2 921 € |
| Guimarães | 7850 | 2 391 € | 1 835 € | 2 743 € |
| Vila Nova de Famalicão | 4959 | 2 322 € | 1 854 € | 2 751 € |
| Barcelos | 2466 | 2 229 € | 1 681 € | 2 646 € |
| Vizela | 2189 | 2 239 € | 1 722 € | 2 630 € |
| Póvoa de Lanhoso | 1149 | 2 013 € | 1 535 € | 2 310 € |
| Vila Verde | 969 | 2 258 € | 1 502 € | 2 524 € |
| Fafe | 870 | 1 870 € | 1 303 € | 2 171 € |
| Amares | 819 | 2 353 € | 1 715 € | 2 848 € |
| Esposende | 700 | 2 412 € | 1 873 € | 2 921 € |
| Celorico de Basto | 502 | 1 582 € | 1 181 € | 1 969 € |
| Vieira do Minho | 358 | 1 946 € | 1 275 € | 2 199 € |
| Terras de Bouro | 139 | 2 486 € | 1 505 € | 3 243 € |
| Cabeceiras de Basto | 98 | 1 588 € | 1 373 € | 2 035 € |
Porto
| Concelho | Transações | Média €/m² | P25 | P75 |
|---|---|---|---|---|
| Penafiel | 4549 | 2 145 € | 1 604 € | 2 615 € |
| Paredes | 3859 | 2 236 € | 1 715 € | 2 678 € |
| Paços de Ferreira | 3780 | 2 198 € | 1 696 € | 2 619 € |
| Lousada | 3484 | 2 063 € | 1 525 € | 2 486 € |
| Marco de Canaveses | 3113 | 1 866 € | 1 350 € | 2 251 € |
| Santo Tirso | 2705 | 2 324 € | 1 866 € | 2 791 € |
| Amarante | 2328 | 1 651 € | 1 167 € | 1 960 € |
| Trofa | 2208 | 2 428 € | 1 923 € | 2 932 € |
| Felgueiras | 1782 | 1 763 € | 1 305 € | 2 122 € |
| Valongo | 1774 | 2 318 € | 1 929 € | 2 769 € |
| Vila do Conde | 1443 | 2 349 € | 1 862 € | 2 733 € |
| Baião | 1125 | 1 626 € | 986 € | 1 901 € |
| Vila Nova de Gaia | 197 | 2 226 € | 1 835 € | 2 616 € |
| Matosinhos | 187 | 2 521 € | 2 083 € | 2 808 € |
| Póvoa de Varzim | 2 | — | — | — |
Viana do Castelo
| Concelho | Transações | Média €/m² | P25 | P75 |
|---|---|---|---|---|
| Viana do Castelo | 2691 | 2 380 € | 1 786 € | 2 788 € |
| Ponte de Lima | 956 | 1 914 € | 1 277 € | 2 354 € |
| Caminha | 379 | 2 130 € | 1 326 € | 2 620 € |
| Arcos de Valdevez | 281 | 1 839 € | 1 338 € | 2 298 € |
| Ponte da Barca | 187 | 1 725 € | 1 214 € | 2 147 € |
Aveiro
| Concelho | Transações | Média €/m² | P25 | P75 |
|---|---|---|---|---|
| Santa Maria da Feira | 2637 | 2 108 € | 1 634 € | 2 458 € |
| Oliveira de Azeméis | 1862 | 2 007 € | 1 539 € | 2 372 € |
| Ovar | 496 | 2 329 € | 1 790 € | 2 753 € |
| Castelo de Paiva | 243 | 1 875 € | 1 440 € | 2 326 € |
| Arouca | 193 | 1 718 € | 1 057 € | 2 241 € |
| Vale de Cambra | 110 | 1 639 € | 1 189 € | 1 937 € |
Vila Real
| Concelho | Transações | Média €/m² | P25 | P75 |
|---|---|---|---|---|
| Vila Real | 2104 | 2 205 € | 1 444 € | 2 710 € |
| Chaves | 1258 | 1 594 € | 1 175 € | 1 902 € |
| Valpaços | 387 | 1 167 € | 784 € | 1 430 € |
| Santa Marta de Penaguião | 236 | 1 398 € | 848 € | 1 776 € |
| Alijó | 189 | 1 344 € | 690 € | 1 548 € |
| Mondim de Basto | 185 | 1 910 € | 1 302 € | 2 180 € |
| Peso da Régua | 128 | 1 537 € | 935 € | 1 988 € |
| Montalegre | 119 | 1 402 € | 897 € | 1 948 € |
| Vila Pouca de Aguiar | 115 | 1 427 € | 1 154 € | 1 653 € |
| Boticas | 85 | 1 201 € | 756 € | 1 450 € |
| Sabrosa | 52 | 1 896 € | 766 € | 1 753 € |
| Murça | 27 | 1 095 € | 730 € | 1 691 € |
| Ribeira de Pena | 15 | 1 252 € | 806 € | 1 623 € |
Bragança
| Concelho | Transações | Média €/m² | P25 | P75 |
|---|---|---|---|---|
| Bragança | 491 | 1 408 € | 1 112 € | 1 644 € |
| Mirandela | 226 | 1 471 € | 1 053 € | 1 577 € |
| Macedo de Cavaleiros | 131 | 1 180 € | 930 € | 1 276 € |
| Carrazeda de Ansiães | 48 | 956 € | — | — |
| Vimioso | 46 | 902 € | — | — |
| Vila Flor | 30 | 1 118 € | — | — |
| Mogadouro | 22 | 660 € | — | — |
| Torre de Moncorvo | 15 | 914 € | — | — |
| Miranda do Douro | 14 | 1 298 € | — | — |
| Vinhais | 13 | 1 066 € | — | — |
| Freixo de Espada à Cinta | 11 | 1 328 € | — | — |
| Alfândega da Fé | 9 | — | — | — |
Viseu
| Concelho | Transações | Média €/m² | P25 | P75 |
|---|---|---|---|---|
| Lamego | 417 | 1 661 € | 1 266 € | 2 038 € |
| Cinfães | 310 | 1 679 € | 1 031 € | 2 000 € |
| Armamar | 293 | 1 563 € | 946 € | 1 682 € |
| Tarouca | 189 | 1 683 € | 1 318 € | 2 037 € |
| Moimenta da Beira | 34 | 1 067 € | — | — |
| Resende | 32 | 1 535 € | 823 € | 2 219 € |
| São João da Pesqueira | 30 | 1 029 € | — | — |
| Tabuaço | 25 | 1 234 € | — | — |
| Castro Daire | 17 | 1 239 € | — | — |
| Sernancelhe | 15 | 1 331 € | — | — |
| Penedono | 8 | 1 194 € | — | — |
| Sátão | 4 | 922 € | — | — |
Guarda
| Concelho | Transações | Média €/m² | P25 | P75 |
|---|---|---|---|---|
| Vila Nova de Foz Côa | 17 | 1 024 € | — | — |
| Aguiar da Beira | 8 | 1 195 € | — | — |
| Trancoso | 2 | — | — | — |
| Mêda | 1 | — | — | — |