Índice de preços · venda
Preço do metro quadrado em Aveiro
Ver o mercado real por concelho, com as transações dos últimos 24 meses
Índice PortalAR · Setembro 2026
Preço por m² no distrito2 130 €/m²
média nacional 3 228 €/m²
Variação mensal0,0 %face ao mês anterior
Variação anual±13,0 %face a há 12 meses
Preço por concelho em Aveiro
Escolha um concelho para ver a evolução dos últimos 12 meses. Clique no cabeçalho para ordenar.
| Concelho | €/m² ▼ | Mensal | Trimestral | Anual | Face ao máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| Espinho | 2 945 € | +1,7 % | +6,0 % | +17,0 % | no máximo |
| Aveiro | 2 826 € | +0,3 % | +0,7 % | +9,0 % | −3,5 % |
| Ílhavo | 2 449 € | +1,3 % | +2,5 % | +12,0 % | no máximo |
| Ovar | 2 187 € | −2,8 % | +3,8 % | +11,0 % | −2,8 % |
| São João da Madeira | 2 073 € | +0,4 % | −2,8 % | +21,0 % | −5,5 % |
| Vagos | 2 021 € | +0,7 % | +5,3 % | +13,0 % | −6,3 % |
| Murtosa | 1 919 € | +1,4 % | +6,7 % | +30,0 % | no máximo |
| Santa Maria da Feira | 1 881 € | +2,2 % | +2,5 % | +19,0 % | no máximo |
| Águeda | 1 620 € | −0,1 % | +2,7 % | +26,0 % | −1,0 % |
| Estarreja | 1 594 € | −3,9 % | −4,6 % | +11,0 % | −4,6 % |
| Oliveira do Bairro | 1 568 € | +1,4 % | +3,2 % | +26,0 % | no máximo |
| Castelo de Paiva | 1 503 € | +5,2 % | +17,1 % | +17,0 % | no máximo |
| Albergaria-a-Velha | 1 481 € | +2,6 % | +4,7 % | +12,0 % | −3,9 % |
| Oliveira de Azeméis | 1 420 € | +0,2 % | −5,3 % | +7,0 % | −6,3 % |
| Arouca | 1 255 € | −3,5 % | −5,8 % | +18,0 % | −6,8 % |
| Vale de Cambra | 1 155 € | +0,4 % | +3,9 % | +14,0 % | no máximo |
| Anadia | sem amostra | — | — | — | — |
| Mealhada | sem amostra | — | — | — | — |
| Sever do Vouga | sem amostra | — | — | — | — |
Preço médio pedido por metro quadrado de área construída, em anúncios de habitação à venda, compilado mensalmente no Índice PortalAR.
As variações comparam com o mês anterior, com há três meses e com há doze meses; «face ao máximo» compara com o valor mais alto da série.
Concelhos com poucos anúncios num mês não têm valor publicado e aparecem como «sem amostra»; nunca se lhes atribui o valor do distrito.
Açores e Madeira: média simples das ilhas com valor (cálculo próprio); as variações só se agregam quando todas as ilhas as têm com sentido conhecido.
Os valores são indicadores de mercado (preços pedidos), não avaliações de imóveis. Dados recolhidos em 27 out. 2026.